【资料图】
CFi.CN讯:5月12日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-12 | 000301 | 东方盛虹 | 11.80 | -4.84 | 11.80 | 1522.20 | 129.00 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-12 | 000333 | 美的集团 | 55.82 | 0.67 | 55.82 | 20653.40 | 370.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 000523 | 广州浪奇 | 3.28 | 0.31 | 3.23 | 323.00 | 100.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-05-12 | 000538 | 云南白药 | 57.29 | 0.63 | 57.29 | 899.45 | 15.70 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-05-12 | 000540 | *ST中天 | 0.48 | -5.88 | 0.48 | 16.82 | 35.04 | 联储证券有限责任公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
2023-05-12 | 000568 | 泸州老窖 | 213.82 | -1.00 | 213.82 | 641.46 | 3.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-05-12 | 000759 | 中百集团 | 4.77 | 0.21 | 4.28 | 5564.00 | 1300.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-12 | 000809 | ST新城 | 4.08 | -2.39 | 3.98 | 135.48 | 34.04 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 |
2023-05-12 | 000858 | 五粮液 | 169.37 | -1.85 | 171.70 | 202.61 | 1.18 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 000961 | 中南建设 | 1.84 | -1.60 | 1.71 | 820.80 | 480.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 |
2023-05-12 | 002020 | 京新药业 | 14.29 | 0.07 | 12.85 | 368.38 | 28.67 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 276.72 | 24.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 507.32 | 44.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 380.49 | 33.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 380.49 | 33.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 380.49 | 33.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002079 | 苏州固锝 | 12.35 | -1.36 | 11.53 | 380.49 | 33.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-12 | 002120 | 韵达股份 | 11.86 | 0.42 | 11.86 | 391.38 | 33.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 002138 | 顺络电子 | 21.58 | -0.42 | 20.00 | 390.00 | 19.50 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 |
2023-05-12 | 002138 | 顺络电子 | 21.58 | -0.42 | 20.00 | 278.00 | 13.90 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 |
2023-05-12 | 002151 | 北斗星通 | 32.13 | 0.16 | 32.13 | 4385.47 | 136.49 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 |
2023-05-12 | 002151 | 北斗星通 | 32.13 | 0.16 | 32.13 | 751.96 | 23.40 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 1591.20 | 65.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 489.60 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 244.80 | 10.00 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 734.40 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 7344.00 | 300.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 856.80 | 35.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 489.60 | 20.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 208.08 | 8.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 2448.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 612.00 | 25.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 244.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 2937.60 | 120.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 612.00 | 25.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 367.20 | 15.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 3672.00 | 150.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 612.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 367.20 | 15.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 3892.32 | 159.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 734.40 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 367.20 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 5875.20 | 240.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 835.01 | 34.11 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 489.60 | 20.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002262 | 恩华药业 | 26.84 | 0.86 | 24.48 | 200.74 | 8.20 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2023-05-12 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.47 | -0.40 | 2.38 | 5474.00 | 2300.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-05-12 | 002511 | 中顺洁柔 | 12.27 | 0.66 | 12.27 | 283.81 | 23.13 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-12 | 002511 | 中顺洁柔 | 12.27 | 0.66 | 12.27 | 200.25 | 16.32 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-12 | 002602 | 世纪华通 | 5.52 | -3.83 | 5.52 | 11040.00 | 2000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 002607 | 中公教育 | 5.54 | 1.84 | 4.90 | 3286.43 | 670.70 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-05-12 | 002653 | 海思科 | 25.93 | 2.37 | 22.80 | 1824.00 | 80.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-05-12 | 002653 | 海思科 | 25.93 | 2.37 | 22.80 | 228.00 | 10.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-05-12 | 002742 | ST三圣 | 3.66 | -1.08 | 3.66 | 183.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-12 | 002761 | 浙江建投 | 16.11 | -2.42 | 15.71 | 3063.45 | 195.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-05-12 | 002857 | 三晖电气 | 19.10 | 1.54 | 17.12 | 205.44 | 12.00 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-12 | 002857 | 三晖电气 | 19.10 | 1.54 | 16.93 | 2031.60 | 120.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-12 | 002859 | 洁美科技 | 25.41 | -0.86 | 25.41 | 7783.23 | 306.31 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 002955 | 鸿合科技 | 24.71 | -1.91 | 24.71 | 1781.77 | 72.11 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 002960 | 青鸟消防 | 23.47 | -1.72 | 23.47 | 217.10 | 9.25 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-12 | 002960 | 青鸟消防 | 23.47 | -1.72 | 23.47 | 366.92 | 15.63 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-05-12 | 300002 | 神州泰岳 | 11.12 | -6.00 | 11.12 | 1349.52 | 121.36 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-05-12 | 300030 | 阳普医疗 | 6.94 | -0.14 | 5.60 | 1680.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-05-12 | 300059 | 东方财富 | 15.62 | -2.74 | 15.62 | 250.39 | 16.03 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-12 | 300296 | 利亚德 | 6.59 | -1.35 | 6.59 | 1499.95 | 227.61 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
2023-05-12 | 300303 | 聚飞光电 | 5.86 | 7.52 | 5.37 | 2685.00 | 500.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2023-05-12 | 300418 | 昆仑万维 | 57.30 | -1.53 | 57.30 | 257.85 | 4.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-05-12 | 300521 | 爱司凯 | 12.96 | -1.37 | 10.51 | 1951.79 | 185.71 | 东莞证券交易单元(229800) | 申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 |
2023-05-12 | 300612 | 宣亚国际 | 24.28 | 4.57 | 18.58 | 4451.40 | 239.58 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2023-05-12 | 300616 | 尚品宅配 | 24.91 | -4.78 | 24.91 | 310.13 | 12.45 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 300662 | 科锐国际 | 37.27 | -0.96 | 37.27 | 1629.18 | 43.71 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-12 | 300760 | 迈瑞医疗 | 306.79 | 0.90 | 306.79 | 2454.32 | 8.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2023-05-12 | 300777 | 中简科技 | 47.43 | -0.88 | 38.30 | 1149.00 | 30.00 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 352.07 | 19.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 200.12 | 10.80 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 370.60 | 20.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 200.12 | 10.80 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 463.25 | 25.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 200.12 | 10.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 463.25 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 203.83 | 11.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 463.25 | 25.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 222.36 | 12.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 463.25 | 25.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 222.36 | 12.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 463.25 | 25.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300783 | 三只松鼠 | 21.47 | 3.12 | 18.53 | 352.07 | 19.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 33.44 | 2813.64 | 84.14 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 1172.00 | 40.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 586.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 410.20 | 14.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 410.20 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 205.10 | 7.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 200.71 | 6.85 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300792 | 壹网壹创 | 33.95 | 1.95 | 29.30 | 879.00 | 30.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2023-05-12 | 300796 | 贝斯美 | 11.59 | -3.09 | 10.42 | 6773.00 | 650.00 | 财通证券股份有限公司宁波奉化大成路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
2023-05-12 | 301066 | 万事利 | 16.04 | 1.91 | 15.83 | 1583.00 | 100.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-12 | 301162 | 国能日新 | 87.01 | 13.83 | 86.18 | 3016.30 | 35.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
2023-05-12 | 301188 | 力诺特玻 | 17.64 | -2.92 | 15.44 | 602.16 | 39.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 |
2023-05-12 | 301206 | 三元生物 | 29.88 | -1.90 | 24.37 | 992.59 | 40.73 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-05-12 | 301236 | 软通动力 | 37.32 | 2.73 | 34.52 | 483.28 | 14.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-12 | 301236 | 软通动力 | 37.32 | 2.73 | 34.52 | 497.09 | 14.40 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-12 | 301236 | 软通动力 | 37.32 | 2.73 | 34.52 | 372.82 | 10.80 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-12 | 301236 | 软通动力 | 37.32 | 2.73 | 34.52 | 372.82 | 10.80 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-12 | 301263 | 泰恩康 | 37.05 | 5.26 | 28.30 | 283.00 | 10.00 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-12 | 301263 | 泰恩康 | 37.05 | 5.26 | 28.30 | 283.00 | 10.00 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-12 | 301363 | 美好医疗 | 38.37 | -1.59 | 39.20 | 509.60 | 13.00 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-12 | 600016 | 民生银行 | 4.09 | -1.45 | 4.09 | 6135.00 | 1500.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2023-05-12 | 600155 | 华创阳安 | 6.89 | 0.15 | 6.89 | 498.90 | 72.41 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-12 | 600200 | 江苏吴中 | 7.67 | -0.26 | 7.67 | 2436.34 | 317.65 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-12 | 600346 | 恒力石化 | 15.03 | -0.86 | 16.67 | 3785.76 | 227.10 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司天津七纬路证券营业部 |
2023-05-12 | 600436 | 片仔癀 | 302.30 | 0.35 | 302.30 | 399.04 | 1.32 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-12 | 600436 | 片仔癀 | 302.30 | 0.35 | 302.30 | 441.36 | 1.46 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-12 | 600436 | 片仔癀 | 302.30 | 0.35 | 302.30 | 1544.75 | 5.11 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-12 | 600436 | 片仔癀 | 302.30 | 0.35 | 302.30 | 698.31 | 2.31 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-12 | 600519 | 贵州茅台 | 1706.40 | -0.62 | 1706.40 | 648.43 | 0.38 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-12 | 600681 | 百川能源 | 4.67 | 0.43 | 4.35 | 217.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-12 | 600681 | 百川能源 | 4.67 | 0.43 | 4.35 | 1305.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-12 | 600760 | 中航沈飞 | 57.15 | -0.59 | 57.15 | 1543.05 | 27.00 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-12 | 601668 | 中国建筑 | 6.53 | -2.97 | 6.53 | 293.85 | 45.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-12 | 601668 | 中国建筑 | 6.53 | -2.97 | 6.53 | 391.80 | 60.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-12 | 601899 | 紫金矿业 | 10.98 | -5.99 | 11.08 | 27825.20 | 2511.30 | 海通证券股份有限公司国际部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-12 | 601949 | 中国出版 | 14.70 | -1.87 | 14.70 | 1039.29 | 70.70 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 501.60 | 12.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 501.60 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 1254.00 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 501.60 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 418.00 | 10.00 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 1045.00 | 25.00 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 627.00 | 15.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 836.00 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 752.40 | 18.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 2090.00 | 50.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 627.00 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 1254.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 1881.00 | 45.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 752.40 | 18.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 710.60 | 17.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 627.00 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 3762.00 | 90.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 877.80 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 501.60 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 752.40 | 18.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2023-05-12 | 601995 | 中金公司 | 44.25 | -1.56 | 41.80 | 836.00 | 20.00 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
